Fare click sulle icone PDF o sul nome dei files per scaricare i capitoli corrispondenti. I files sono in formato PDF: per aprirli è necessario il programma gratuito Adobe® Reader®. |
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Copertina | - | 01_Vinaccia_Copertina.pdf | 4,0 MB | |||
Indice | - | |||||
Premesse | 1 | |||||
Parte PrimaGli elementi astronomici di calcolo dell'insolazione | ||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Introduzione | 11 | 02_Vinaccia_ParteI_Intro.pdf | 0,8 MB | |||
Gli elementi astronomici. | ||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Cap. I | Il Sole | 13 | 03_Vinaccia_ParteI_CapI.pdf | 1,5 MB | ||
Cap. II | Gli elementi basilari del calcolo | 20 | 04_Vinaccia_ParteI_CapII.pdf | 3,3 MB | ||
Cap. III | L'orizzonte, il cerchio meridiano, il primo verticale | 32 | 05_Vinaccia_ParteI_CapIII.pdf | 1,8 MB | ||
Cap. IV | L'azimut e l'altezza del Sole | 40 | 06_Vinaccia_ParteI_CapIV.pdf | 1,2 MB | ||
Cap. V | Il tempo | 44 | 07_Vinaccia_ParteI_CapV.pdf | 2.5 MB | ||
Le equazioni per il calcolo della posizione del Sole e del tempo dell'insolazione. | ||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Cap. VI | Le equazioni fondamentali di correlazione delle coordinate sferiche celesti | 49 | 08_Vinaccia_ParteI_CapVI.pdf | 2,1 MB | ||
Cap. VII | Coordinate di posizione rispetto all'orizzonte | 56 | 09_Vinaccia_ParteI_CapVII.pdf | 4,5 MB | ||
Cap. VIII | Equazione del tempo | 76 | 10_Vinaccia_ParteI_CapVIII.pdf | 4,5 MB | ||
Cap. IX | Schemi per il calcolo grafico | 96 | 11_Vinaccia_ParteI_CapIX.pdf | 1,9 MB | ||
Parte SecondaDeterminazione generica dell'insolazione delle |
||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Cap. I | Determinazione generica dell'insolazione delle quattro esposizioni cardinali per tutte le latitudini dei due emisferi | 105 | 12_Vinaccia_ParteII_CapI.pdf | 3,6 MB | ||
Cap. II | Determinazione generica delle parti insolate ed in ombra delle principali forme geometriche | 118 | 13_Vinaccia_ParteII_CapII.pdf | 2,2 MB | ||
Parte TerzaCalcolo degli effetti termici dell'insolazione | ||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Introduzione | 129 | 14_Vinaccia_ParteIII_Intro.pdf | 1,0 MB | |||
Cap. I | Il calore solare | 131 | 15_Vinaccia_ParteIII_CapI.pdf | 2,5 MB | ||
Cap. II | La temperatura dell'atmosfera | 141 | 16_Vinaccia_ParteIII_CapII.pdf | 4,3 MB | ||
Cap. III | Assorbimento ed emissione dell'energia solare nei vari materiali | 159 | 17_Vinaccia_ParteIII_CapIII.pdf | 1,4 MB | ||
Cap. IV | Determinazione teorica dell'intensità calorifica delle parti insolate degli edifici | 164 | 18_Vinaccia_ParteIII_CapIV.pdf | 5,6 MB | ||
Parte QuartaL'insolazione in urbanistica L'orientazione stradale - La larghezza Stradale |
||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Introduzione | 191 | 19_Vinaccia_ParteIV_Intro.pdf | 1,3 MB | |||
Cap. I | L'orientazione stradale | 192 | 20_Vinaccia_ParteIV_CapI.pdf | 7,2 MB | ||
Cap. II | La larghezza stradale | 218 | 21_Vinaccia_ParteIV_CapII.pdf | 2,5 MB | ||
Appendice alla parte quarta | 228 | 22_Vinaccia_ParteIV_App.pdf | 2,7 MB | |||
Parte QuintaL'insolazione nell'edilizia moderna | ||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Per i solarium nelle abitazioni | 239 | 23_Vinaccia_ParteV_Sol.pdf | 0,8 MB | |||
Cap. I | Orientazione degli edifici | 240 | 24_Vinaccia_ParteV_CapI.pdf | 2,8 MB | ||
Cap. II | Orientazione dei locali | 251 | 25_Vinaccia_ParteV_CapII.pdf | 1,2 MB | ||
Cap. III | Il cortile | 255 | 26_Vinaccia_ParteV_CapIII.pdf | 1,6 MB | ||
Cap. IV | La chiostrina (cavedo, pozzo di luce) | 261 | 27_Vinaccia_ParteV_CapIV.pdf | 1,7 MB | ||
Cap. V | Il porticato esterno ed interno, la pensilina | 268 | 28_Vinaccia_ParteV_CapV.pdf | 1,9 MB | ||
Cap. VI | La finestra | 276 | 29_Vinaccia_ParteV_CapVI.pdf | 2,3 MB | ||
Cap. VII | Il balcone | 285 | 30_Vinaccia_ParteV_CapVII.pdf | 0,9 MB | ||
Cap. VIII | Gli effetti luminosi dell'insolazione - L'illuminazione per luce diffusa | 288 | 31_Vinaccia_ParteV_CapVIII.pdf | 1,7 MB | ||
Parte SestaL'utilizzazione del calore solare nell'agricoltura e negli impianti di riscaldamento dell'acqua per usi domestici - La serra |
||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Premesse | 297 | 32_Vinaccia_ParteVI_Pre.pdf | 1,1 MB | |||
Cap. I | La funzione delle vetrate nella captazione del calore solare | 299 | 33_Vinaccia_ParteVI_CapI.pdf | 1,2 MB | ||
Cap. II | Tipi di impianti solari di riscaldamento dell'acqua per usi domestici ed agricoli | 303 | 34_Vinaccia_ParteVI_CapII.pdf | 4,6 MB | ||
Cap. III | La serra - Principio eliotermico della serra - Orientazione - Inclinazione delle vetrate - La serra fresca dei paesi tropicali | 321 | 35_Vinaccia_ParteVI_CapIII.pdf | 2,4 MB | ||
Appendice | ||||||
Pag. | Nome del file | Dimensioni | ||||
Tavole per la calcolazione della posizione del Sole per tutte le latitudini da 0° a 60° N-S e per tutte le declinazioni di grado in grado e di ora in ora | 331 | 36_Vinaccia_App_Intro.pdf | 1,2 MB | |||
Introduzione | 333 | |||||
Tav. I | Per il calcolo dell'arco semidiurno e dell'amplitudine | 336 | 37_Vinaccia_App_TavI.pdf | 2,6 MB | ||
Tav. II | Per il calcolo dell'azimut | 345 | 38_Vinaccia_App_TavII.pdf | 5,2 MB | ||
Tav. III, IV, V | Per la risoluzione del triangolo astronomico di posizione | 365 | 39_Vinaccia_App_TavIII-V.pdf | 5,5 MB | ||
Bibliografia | 385 | 40_Vinaccia_App_Biblio.pdf | 1,3 MB | |||
Errata corrige | 387 |
Dall’archivio personale di Gaetano Vinaccia,
per gentile concessione degli eredi.